Daftar Kumpulan Lengkap Analisa Harga Satuan Pekerjaan AHSP Konstruksi
Jenis Pekerjaan : Galian Lumpur > 1 m s/d 2 m Cara ManualSelect Sub Bidang 👇 :
1. Bidang Sumber Daya Air
2. Bidang Bina Marga
3. Bidang Cipta Karya
4. Bidang Umum
Daftar Kode dan Jenis AHSP - SDA | ||
Kode AHSP | Jenis Mata Pembayaran AHSP |
---|
T.01 | Pembersihan dan Pengupasan Permukaan Tanah | |
---|---|---|
T.01.a | Pembersihan dan Stripping/Kosrekan | |
T.01.b | Tebas Tebang & Membersihkan Tanaman < 15 cm | |
T.01.c | Cabut 1 Tunggul kayu Pohon tanaman keras > 15 cm | |
T,02 | Uitzet Trase Saluran dan Pasang Profil | |
T,02.a | Uitzet Trase Saluran | |
T.02.b.1 | Pasang 1 m Profil Melintang Galian Tanah | |
T.02.b.2 | Pasang 1 m Bouwplank | |
T.03 | Pengadaan dan Pemasangan Patok | |
T.03.a | Patok Kayu Ukuran 5/7 | |
T.03.b | Patok Tetap Bantu (PTB) | |
T.03.c | Patok Tetap Utama (PTU) | |
T.06.a | Galian Tanah Biasa Cara Manual | |
T.06.a.1 | Galian Tanah Biasa sedalam < 1 m | |
T.06.a.2 | Galian Tanah Biasa sedalam > 1 m s/d 2 m | |
T.06.a.3 | Galian Tanah Biasa sedalam > 2 m s/d 3 m | |
T.06.a.4 | Galian Tanah Biasa > 3 m untuk penambahan kedalaman 1 m | |
T.06.b | Galian Tanah Biasa secara Semi Mekanis | |
T.06.b.1 | Galian Tanah Biasa sedalam < 1 m | |
T.06.b.2 | Galian Tanah Biasa sedalam > 1 m s/d 2 m | |
T.06.b.3 | Galian Tanah Biasa sedalam > 2 m s/d 3 m | |
T.06.b.4 | Galian Tanah Biasa > 3 m untuk penambahan kedalaman 1 m | |
T.07.a | Galian Tanah Berbatu Cara Manual | |
T.07.a.1 | Galian Tanah Berbatu sedalam < 1 m | |
T.07.a.2 | Galian Tanah Berbatu sedalam > 1 m s/d 2 m | |
T.07.a.3 | Galian Tanah Berbatu sedalam > 2 m s/d 3 m | |
T.07.a.4 | Galian Tanah Berbatu > 3 m untuk setiap penambahan dalam 1 m | |
T.07.b | Galian Tanah Berbatu cara Semi Mekanis | |
T.07.b.1 | Galian Tanah Berbatu sedalam < 1 m | |
T.07.b.2 | Galian Tanah Berbatu sedalam > 1 m s/d 2 m | |
T.07.b.3 | Galian Tanah Berbatu sedalam > 2 m s/d 3 m | |
T.07.b.4 | Galian Tanah Berbatu > 3 m untuk setiap penambahan dalam 1 m | |
T.08.a | Galian Batu Cara Manual | |
T.08.a.1 | Galian Batu sedalam < 1 m | |
T.08.a.2 | Galian Batu sedalam > 1 m s/d 2 m | |
T.08.a.3 | Galian Batu sedalam > 2 m s/d 3 m | |
T.08.a.4 | Galian Batu sedalam > 3 m untuk setiap penambahan dalam 1 m | |
T.08.b | Galian Batu cara Semi Mekanis | |
T.08.b.1 | Galian Batu sedalam < 1 m | |
T.08.b.2 | Galian Batu sedalam > 1 m s/d 2 m | |
T.08.b.3 | Galian Batu sedalam > 2 m s/d 3 m | |
T.08.b.4 | Galian Batu sedalam > 3 m untuk setiap penambahan dalam 1 m | |
T.09.a | Galian Tanah Cadas Cara Manual | |
T.09.a.1 | Galian Tanah Cadas sedalam < 1 m | |
T.09.a.2 | Galian Tanah Cadas sedalam > 1 m s/d 2 m | |
T.09.a.3 | Galian Tanah Cadas sedalam > 2 m s/d 3 m | |
T.09.a.4 | Galian Tanah Cadas sedalam > 3 m untuk setiap penambahan dalam 1 m | |
T.09.b | Galian Tanah Cadas Cara Semi Mekanis | |
T.09.b.1 | Galian Tanah Cadas sedalam < 1 m | |
T.09.b.2 | Galian Tanah Cadas sedalam > 1 m s/d 2 m | |
T.09.b.3 | Galian Tanah Cadas sedalam > 2 m s/d 3 m | |
T.09.b.4 | Galian Tanah Cadas sedalam > 3 m untuk setiap penambahan dalam 1 m | |
T.09.a | Galian Tanah Keras Cara Manual | |
T.09.a.1 | Galian Tanah Keras sedalam < 1 m | |
T.09.a.2 | Galian Tanah Keras sedalam > 1 m s/d 2 m | |
T.09.a.3 | Galian Tanah Keras sedalam > 2 m s/d 3 m | |
T.09.a.4 | Galian Tanah Keras sedalam > 3 m untuk setiap penambahan dalam 1 m | |
T.09.b | Galian Tanah Keras Cara Semi Mekanis | |
T.09.b.1 | Galian Tanah Keras sedalam < 1 m | |
T.09.b.2 | Galian Tanah Keras sedalam > 1 m s/d 2 m | |
T.09.b.3 | Galian Tanah Keras sedalam > 2 m s/d 3 m | |
T.09.b.4 | Galian Tanah Keras sedalam > 3 m untuk setiap penambahan dalam 1 m | |
T.10.a | Galian Lumpur ( Cara Manual ) | |
T.10.a.1 | Galian Lumpur sedalam < 1 m | |
T.10.a.2 | Galian Lumpur sedalam > 1 m s/d 2 m | |
T.10.a.3 | Galian Lumpur sedalam > 2 m s/d 3 m | |
T.10.a.4 | Galian Lumpur sedalam > 3 m untuk setiap penambahan dalam 1 m | |
T.10.b | Galian Lumpur Cara Semi Mekanis | |
T.10.b.1 | Galian Lumpur sedalam < 1 m | |
T.10.b.2 | Galian Lumpur sedalam > 1 m s/d 2 m | |
T.10.b.3 | Galian Lumpur sedalam > 2 m s/d 3 m | |
T.10.b.4 | Galian Lumpur sedalam > 3 m untuk setiap penambahan dalam 1 m | |
T.11.a | Galian Pasir | |
T.11.a.1 | Galian Pasir sedalam < 1 m | |
T.11.a.2 | Galian Pasir sedalam > 1 m s/d 2 m | |
T.11.a.3 | Galian Pasir sedalam > 2 m s/d 3 m | |
T.11.a.4 | Galian Pasir sedalam > 3 m untuk setiap penambahan dalam 1 m | |
T.11.b | Galian Pasir Cara Semi Mekanis | |
T.11.b.1 | Galian Pasir sedalam < 1 m | |
T.11.b.2 | Galian Pasir sedalam > 1 m s/d 2 m | |
T.11.b.3 | Galian Pasir sedalam > 2 m s/d 3 m | |
T.11.b.4 | Galian Pasir sedalam > 3 m untuk setiap penambahan dalam 1 m | |
T.12 | Perkuatan Dinding Galian | |
T.12.a | Pasangan 2 Lapis Seseg Bambu JAT < 1 m | |
T.12.b | Pasangan Papan 3/20 JAT < 1,5 m | |
T.12.c | Pasangan Balok kayu 8/12 tebal 8 cm JAT 4 m | |
T.12.d | Pasangan Balok Kayu 8/12 tebal 12 cm JAT < 6 m | |
T.13 | Peledakan Batuan | |
T.14 | Timbunan dan Pemadatan | |
T.14.a | Timbunan Tanah atau Urugan Tanah Kembali | |
T.14.b | Pemadatan Tanah | |
T.14.c | Timbunan Pasir sebagai Bahan Pengisi | |
T.14.d | Pemadatan Pasir selaku Bahan Pengisi | |
T.15.a | Angkutan Material / Hasil Galian (Jarak Datar) | |
T.15.a.1 | Angkut Material/Hasil Galian Jarak 5 m | |
T.15.a.2 | Angkut Material/Hasil Galian Jarak 10 m | |
T.15.a.3 | Angkut Material/Hasil Galian Jarak 20 m | |
T.15.a.4 | Angkut Material/Hasil Galian Jarak 30 m | |
T.15.a.5 | Angkut Material/Hasil Galian Jarak 50 m | |
T.15.a.6 | Angkut Material/Hasil Galian Jarak 100 m | |
T.15.a.7 | Angkut Material/Hasil Galian Jarak 200 m | |
T.15.a.8 | Angkut Material/Hasil Galian Jarak 300 m | |
T.15.a.9 | Angkut Material/Hasil Galian Jarak 400 m | |
T.15.a.10 | Angkut Material/Hasil Galian Jarak 500 m | |
T.15.a.11 | Angkut Material/Hasil Galian Jarak > 500 m untuk + Jarak 100 m | |
T.15.b | Angkutan Material / Hasil Galian (Jarak Menurun) | |
T.15.b.1 | Menurunkan Material/Hasil Galian Sampai Beda Tinggi 1 m | |
T.15.b.2 | Menurunkan Material/Hasil Galian Sampai Beda Tinggi >1 m s/d 2 m | |
T.15.b.3 | Menurunkan Material/Hasil Galian Sampai Beda Tinggi >2 m s/d 3 m | |
T.15.b.4 | Menurunkan Material/Hasil Galian Sampai Beda Tinggi >3 m s/d 4 m | |
T.15.b.5 | Menurunkan Material/Hasil Galian Sampai Beda Tinggi >4 m s/d 5 m | |
T.15.b.6 | Menurunkan Material/Hasil Galian Sampai Beda Tinggi >5 m s/d 6 m | |
T.15.b.7 | Menurunkan Material/Hasil Galian Sampai Beda Tinggi >6 m s/d 7 m | |
T.15.b.8 | Menurunkan Material/Hasil Galian Sampai Beda Tinggi >7 m s/d 8 m | |
T.15.b.9 | Menurunkan Material/Hasil Galian Sampai Beda Tinggi >8 m s/d 9 m | |
T.15.b.10 | Menurunkan Material/Hasil Galian Sampai Beda Tinggi >9 m s/d 10 m | |
T.15.b.11 | Menurunkan Material/Hasil Galian Sampai Beda Tinggi >10 u/ + 1 m | |
T.15.c | Angkutan Material / Hasil Galian (Jarak Naik) | |
T.15.c.1 | Menaikkan Material/Hasil Galian Sampai Beda Tinggi 1 m | |
T.15.c.2 | Menaikkan Material/Hasil Galian Sampai Beda Tinggi >1 m s/d 2 m | |
T.15.c.3 | Menaikkan Material/Hasil Galian Sampai Beda Tinggi >2 m s/d 3 m | |
T.15.c.4 | Menaikkan Material/Hasil Galian Sampai Beda Tinggi >3 m s/d 4 m | |
T.15.c.5 | Menaikkan Material/Hasil Galian Sampai Beda Tinggi >4 m s/d 5 m | |
T.15.c.6 | Menaikkan Material/Hasil Galian Sampai Beda Tinggi >5 m s/d 6 m | |
T.15.c.7 | Menaikkan Material/Hasil Galian Sampai Beda Tinggi >6 m s/d 7 m | |
T.15.c.8 | Menaikkan Material/Hasil Galian Sampai Beda Tinggi >7 m s/d 8 m | |
T.15.c.9 | Menaikkan Material/Hasil Galian Sampai Beda Tinggi >8 m s/d 9 m | |
T.15.c.10 | Menaikkan Material/Hasil Galian Sampai Beda Tinggi >9 m s/d 10 m | |
T.15.c.11 | Menaikkan Material/Hasil Galian Sampai Beda Tinggi >10 u/ + 1 m | |
TM.01 | Penggalian Tanah di Situ/Waduk dengan Excavator dan Ponton | |
TM.01.a | Galian Tanah di Situ/Waduk | |
TM.01.b | Angkut Material/Hasil Galian dengan ponton Jarak 1 Km | |
TM.01.c | Angkut Material/Hasil Galian dengan ponton Jarak 3 Km | |
TM.01.d | Angkut Material/Hasil Galian dengan ponton Jarak 5 Km | |
TM.02 | Galian Tanah di Sungai dengan Excavator diangkut Dump Truck | |
TM.02.a | Menggali dengan Excavator dan Hasil Galian diamuat Dump Truck | |
TM.02.b.1 | DT Angkut Material/Hasil Galian sejauh 3 Km | |
TM.02.b.2 | DT Angkut Material/Hasil Galian sejauh 5 Km | |
TM.02.b.3 | DT Angkut Material/Hasil Galian sejauh 10 Km | |
TM.02.b.4 | DT Angkut Material/Hasil Galian sejauh 20 Km | |
TM.02.b.5 | DT Angkut Material/Hasil Galian sejauh 30 Km | |
TM.02.c | Tanah dihampar, diratakan dan Dirapikan | |
TM.03 | Angkutan Material/Hasil Galian Lintas Pulau | |
TM.03.a | Material/Hasil Galian dari BA diangkut Ke DT | |
TM.03.b | DT Angkut Material/Hasil Galian dari A ke B jarak 3 Km | |
TM.03.c | Di B Material/Hasil Galian dimuat ke Tongkang | |
TM.03.d | Tongkang Angkut Material/Hasil Galian Ke C Jarak 20 Km | |
TM.03.e | Di C Material/Hasil Galian diangkut ke Perahu | |
TM.03.f | Perahu Angkut Material/Hasil Galian dari C ke D jarak 2 Km | |
TM.04 | Gali, Angkut Material/Hasil Galian dan Pemadatan | |
TM.04.a.1 | Galian Tanah kedalaman 0 - 2 m | |
TM.04.a.2 | Galian Tanah kedalaman 2 - 4 m | |
TM.04.a.3 | Galian Tanah kedalaman > 4 m | |
TM.04.b | DT Angkut Material dari BA ke lokasi Pekerjaan Jarak 1 Km | |
TM.04.c | Pemadatan Tanah di lokasi Pekerjaan | |
P.01.a | Pasangan Batu dengan Mortar Jenis PC-PP | |
P.01.a.1 | Mortar tipe M (Camp. 1PC : 2PP) Manual | |
P.01.a.2 | Mortar tipe M (Camp. 1PC : 2PP) Menggunakan Molen | |
P.01.b.1 | Mortar tipe S (Camp. 1PC : 3PP) Manual | |
P.01.b.2 | Mortar tipe S (Camp. 1PC : 3PP) Menggunakan Molen | |
P.01.c.1 | Mortar tipe N (Camp. 1PC : 4PP) Manual | |
P.01.c.2 | Mortar tipe N (Camp. 1PC : 4PP) Menggunakan Molen | |
P.01.d.1 | Mortar tipe O (Camp. 1PC : 5PP) Manual | |
P.01.d.2 | Mortar tipe O (Camp. 1PC : 5PP) Menggunakan Molen | |
P.01.e | Bongkar dan Pemanfaatan Batu Bekas pasangan | |
P.01.e.1 | Bongkar 1 m3 Pas. Batu dan Pembersihan Batu (Manual) | |
P.01.e.2 | Bongkar 1 m3 Pasangan Batu (Manual) | |
P.01.e.3 | Bongkar Pasangan batu dengan Jack Hammer | |
P.04.e.4 | Pembersihan 1 M3 Bongkaran Pas. Batu untuk pemanfaatan kembali | |
P.01.e.5 | 1 M3 Batu dari bekas Bongkaran Pasangan Batu | |
P.02 | Pasangan Bata Merah | |
P.02.a.1 | Mortar tipe M (Campuran 1PC : 2PP) Manual | |
P.02.a.2 | Mortar tipe M (Campuran 1PC : 2PP) Menggunakan Molen | |
P.02.b.1 | Mortar tipe S (Campuran 1PC : 3PP) Manual | |
P.02.b.2 | Mortar tipe S (Campuran 1PC : 3PP) Menggunakan Molen | |
P.02.c.1 | Mortar tipe N (Campuran 1PC : 4PP) Manual | |
P.02.c.2 | Mortar tipe N (Campuran 1PC : 4PP) Menggunakan Molen | |
P.02.d.1 | Mortar tipe O (Campuran 1PC : 5PP) Manual | |
P.02.d.2 | Mortar tipe O (Campuran 1PC : 5PP) Menggunakan Molen | |
P.02.e.1 | Mortar Campuran 1PC : 6PP (Manual) | |
P.02.e.2 | Mortar Campuran 1PC : 6PP (Menggunakan Molen) | |
P.02.f.1 | Bongkar 1 m3 Pasangan Bata Merah (Manual) | |
P.02.f.2 | Bongkar 1 m3 Pasangan Bata Merah dengan Jack Hammer | |
P.03 | Pekerjaan Siaran dengan Mortar Jenis PC-PP | |
P.03.a | Siaran dengan Mortar tipe M (Camp. 1PC : 2PP) | |
P.03.b | Siaran dengan Mortar tipe S (Camp. 1PC : 3PP) | |
P.04 | Pekerjaan Plesteran dengan Mortar Jenis PC-PP | |
P.04.a | Trasram Tebal 1 cm dengan Mortar tipe M (Camp. 1PC : 2PP) | |
P.04.b | Plesteran Tebal 1 cm dengan Mortar tipe S (Camp. 1PC : 3PP) | |
P.04.c | Plesteran Tebal 1 cm dengan Mortar tipe N (Camp. 1PC : 4PP) | |
P.04.d | Plesteran Tebal 1,5 cm dengan Mortar tipe M (Camp. 1PC : 2PP) | |
P.04.e | Plesteran Tebal 1,5 cm dengan Mortar tipe S (Camp. 1PC : 3PP) | |
P.04.f | Plesteran Tebal 1,5 cm dengan Mortar tipe N (Camp. 1PC : 4PP) | |
P.04.g | 1 M2 Pekerjaan Acian | |
P.05 | Pasangan Batu Kosong | |
P.06 | Pasangan Batu Bronjong Kawat (SNI 03-0090-1999) | |
P.06.a | 1 M3 Pasangan Batu Bronjong Kawat Bentuk I | |
P.06.a.1 | Bentuk I tipe A Bronjong Kawat Uk. L:2 m x B:1 m x T:1 m | |
P.06.a.1.a | Kawat Bronjong Galv. 3 lilitan 2,7 mm, segi 3,4 mm hex 80 x 100 mm | |
P.06.a.1.b | Kawat Bronjong Galv. 3 lilitan 3,0 mm, segi 4,0 mm hex 100 x 120 mm | |
P.06.a.1.c | Kawat Bronjong Wiremesh 5 mm ulir, lubang kotak 100 x 100 mm | |
P.06.a.2 | Bentuk I tipe B Bronjong Kawat Uk. L:3 m x B:1 m x T:1 m | |
P.06.a.2.a | Kawat Bronjong Galv. 3 lilitan 2,7 mm, sisi 3,4 mm hex 80 x 100 mm | |
P.06.a.2.b | Kawat Bronjong Galv. 3 lilitan 3,0 mm, sisi 4,0 mm hex 100 x 120 mm | |
P.06.a.2.c | Kawat Bronjong Wiremesh 5 mm ulir, lubang kotak 100 x 100 mm | |
P.06.a.3 | Bentuk I tipe C Bronjong Kawat Uk. L:4 m x B:1 m x T:1 m | |
P.06.a.3.a | Kawat Bronjong Galv. 3 lilitan 2,7 mm, sisi 3,4 mm hex 80 x 100 mm | |
P.06.a.3.b | Kawat Bronjong Galv. 3 lilitan 3,0 mm, sisi 4,0 mm hex 100 x 120 mm | |
P.06.a.3.c | Kawat Bronjong Wiremesh 5 mm ulir, lubang kotak 100 x 100 mm | |
P.06.a.4 | Bentuk I tipe D Bronjong Kawat Uk. L:2 m x B:1 m x T:0,5 m | |
P.06.a.4.a | Kawat Bronjong Galv. 3 lilitan 2,7 mm, segi 3,4 mm hex 80 x 100 mm | |
P.06.a.4.b | Kawat Bronjong Galv. 3 lilitan 3,0 mm, sisi 4,0 mm hex 100 x 120 mm | |
P.06.a.4.c | Kawat Bronjong Wiremesh 5 mm ulir, lubang kotak 100 x 100 mm | |
P.06.a.5 | Bentuk I tipe E Bronjong Kawat Uk. L:3 m x B:1 m x T:0,5 m | |
P.06.a.5.a | Kawat Bronjong Galv. 3 lilitan 2,7 mm, sisi 3,4 mm hex 80 x 100 mm | |
P.06.a.5.b | Kawat Bronjong Galv. 3 lilitan 3,0 mm, sisi 4,0 mm hex 100 x 120 mm | |
P.06.a.5.c | Kawat Bronjong Wiremesh 5 mm ulir, lubang kotak 100 x 100 mm | |
P.06.a.6 | Bentuk I tipe F Bronjong Kawat Uk. L:4 m x B:1 m x T:0,5 m | |
P.06.a.6.a | Kawat Bronjong Galv. 3 lilitan 2,7 mm, segi 3,4 mm hex 80 x 100 mm | |
P.06.a.6.b | Kawat Bronjong Galv. 3 lilitan 3,0 mm, segi 4,0 mm hex 100 x 120 mm | |
P.06.a.6.c | Kawat Bronjong Wiremesh 5 mm ulir, lubang kotak 100 x 100 mm | |
P.06.a.7 | Pas. Bronjong Pabrikasi (tenaga kerja untuk 1 m3 batu bronjong) | |
P.06.b | 1 M3 Pasangan Batu Bronjong Kawat Bentuk II | |
P.06.b.1 | Bentuk II tipe G Bronjong Kawat Uk. L:6 m x B:2 m x T:0,17 m | |
P.06.b.1.a | Kawat Bronjong Galv. 3 lilitan 2,0 mm, sisi 3,4 mm hex 60 x 80 mm | |
P.06.b.1.b | Kawat Bronjong Galv. 3 lilitan 2,7 mm, segi 4,0 mm hex 80 x 100 mm | |
P.06.b.2 | Bentuk II tipe H Bronjong Kawat Uk. L:6 m x B:2 m x T:0,23 m | |
P.06.b.2.a | Kawat Bronjong Galv. 3 lilitan 2,0 mm, sisi 3,4 mm hex 60 x 80 mm | |
P.06.b.2.a | Kawat Bronjong Galv. 3 lilitan 2,7 mm, sisi 4,0 mm hex 80 x 100 mm | |
P.06.b.3 | Bentuk II tipe I Bronjong Kawat Uk. L:6 m x B:2 m x T:0,30 m | |
P | P | |
P | P | |
P | P | |
P | P | |
P | P | |
P | P | |
P | P | |
P | P | |
P | P | |
P | P | |
P | P | |
P | P | |
P | P | |
P | P | |
P | P | |
P | P | |
P | P | |
P | P | |
P | P | |
P | P | |
P | P | |
P | P | |
ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN Kode AHSP : T.10.a.2 Jenis Pekerjaan : Galian Lumpur > 1 M s/d 2 M (Secara Manual) Mata Pembayaran : M3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan | Jumlah Harga |
A. | TENAGA | |||||
1 | Pekerja | L.01 | OH | 1,000 | Rp. | |
2 | Mandor | L.04 | OH | 0,100 | Rp. | |
B. | BAHAN | |||||
C. | PERALATAN | |||||
D. | Jumlah Harga Upah, Bahan, Peralatan ( A + B + C ) | Rp. | ||||
E. | Overhead & Profit ( max : 15% x D ) | Rp. | ||||
F. | Jumlah Harga ( D + E ) | Rp. | ||||
G. | Dibulatkan ( =INT ) | Rp. |
Ket :
Metode Pelaksanaan Galian Lumpur > 1 M s/d 2 M (Cara Manual)
* Metode Pelaksanaan dalam Proses... Sumber https://caranecom.blogspot.com
EmoticonEmoticon